![]() |
www.birzha.km.ua |
|
Хмельницька обласна товарна біржа | |
|
Україна, 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 36 (будинок ЦНТЕІ), к. 405 (4 поверх) e‑mail: birzha@ic.km.ua, телефони: (0382) 79-51-35, 79-21-68, 79-74-83 |
| Товар | К‑ть | Од. вим. |
Початкова вартість, грн. |
Місцезнаходження | Дата торгів |
| Транспортні засоби | |||||
| Автопідйомник на базі ЗІЛа, вишка. Фото 1, фото 2, фото 3, фото 4 | 1 | шт. | 145000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| ГАЗ-3307, дизель. Фото 1, фото 2, фото 3 | 1 | шт. | 37640,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| ЗИЛ-130. Фото 1, фото 2, фото 3, фото 4 | 1 | шт. | 42400,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| ГАЗ-52. Фото 1, фото 2 | 1 | шт. | 29460,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| ЗИЛ-130, самосвал. Фото 1, фото 2 | 1 | шт. | 68410,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Причіп колхіди. Фото 1, фото 2 | 1 | шт. | 18100,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Причіп ЗІЛовський. Фото 1, фото 2 | 1 | шт. | 13900,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Причіп ЗІЛ з високими бортами. Фото 1, фото 2, фото 3 | 1 | шт. | 15000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| ГАЗ-52, на розборку | 1 | шт. | 5000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Вагончик 3х6. Фото 1, фото 2 | 1 | шт. | 9300,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Сільськогосподарська техніка | |||||
| Зернонавантажувач (металобрухт) | 1 | шт. | 500,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Комбайн зерновий Бізон (мехзагін № 1) | 1 | шт. | 42000,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Нерухомість | |||||
| Гноєсховище ФБС 24.4.6, ціна 173,95 грн./шт., 328 шт. | 1 | шт. | 57056,00 | Майно підприємства-банкрута СГК «Вікторія» с. Крушанівка Кам’янець-Подільського району | |
| Басейн ФБС 24.4.6, ціна 195,70 грн./шт., 54 шт. | 1 | шт. | 10568,00 | Майно підприємства-банкрута СГК «Вікторія» с. Крушанівка Кам’янець-Подільського району | |
| Водонапірні башти, ціна 9156 грн./шт. | 2 | шт. | 18312,00 | Майно підприємства-банкрута СГК «Вікторія» с. Крушанівка Кам’янець-Подільського району | |
| Артсвердловина | 1 | шт. | 13102,00 | Майно підприємства-банкрута СГК «Вікторія» с. Крушанівка Кам’янець-Подільського району | |
| Діючий водопровід довжиною 450 п.м | 1 | шт. | 19837,00 | Майно підприємства-банкрута СГК «Вікторія» с. Крушанівка Кам’янець-Подільського району | |
| Недіючий водопровід довжиною 1500 п.м | 1 | шт. | 22671,00 | Майно підприємства-банкрута СГК «Вікторія» с. Крушанівка Кам’янець-Подільського району | |
| Сторожка (7 м х 10 м, h=2,1 м) під розбирання | 1 | шт. | 2012,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Комора (стара аварійна) (32 м х 12 м, h=2,2 м) під розбирання | 1 | шт. | 9152,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Комора (стара аварійна) (32 м х 12 м, h=2,2 м) під розбирання | 1 | шт. | 9152,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Зерноплощадка з огорожею (сітка) (60 м х 25 м) | 1 | шт. | 41462,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Телятник (р 2) (70 м х 14 м, h=2,5 м) під розбирання | 1 | шт. | 20081,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Вагова-будівля (3 м х 4 м, h=2,2 м) під розбирання | 1 | шт. | 730,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Будівля над артскважиною (5 м х 10 м, h=2-3 м) під розбирання | 1 | шт. | 1935,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Підстанція (7 м х 7 м, h=8 м) під розбирання | 1 | шт. | 7250,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Вагова (12 м х 5 м, h=3 м) під розбирання | 1 | шт. | 2924,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Контора колгоспу без техпаспорта БТІ | 1 | шт. | 48500,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Вагова (20 м х 6 м, h=3,5 м + 11 м х 4 м, h=2,1 м) | 1 | шт. | 8942,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Молокоприймальний пункт (6 м х 10 м, h=2,5 м) під розбирання | 1 | шт. | 1174,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Електростанція (будівля нової майстерні) | 1 | шт. | 3500,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Водонапірна башта | 1 | шт. | 7500,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Башта Рожневського | 1 | шт. | 7500,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Водонапірні башти, 15000 грн./шт. | 4 | шт. | 60000,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ виробнича агрофірма «Україна» с. Устя Кам’янець-Подільського району | |
| Підстанція, 7х7 м, h=8 м, с. Мала Новоселиця | 1 | шт. | 5485,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Комплекс загальною площею 7244,9 кв.м | 1 | шт. | 800000,00 | Деражнянський район | |
| Нерухоме майно, автосервіс та вулканізація, площею 528,0 кв.м | 1 | шт. | 2935400,00 | м. Хмельницький, пр. Миру 92Б | |
| Бичарник, зруйнований, 20 м х 6 м, h=2,2 м | 1 | шт. | 1408,00 | Майно підприємства-банкрута СГК «Грушецький», Кам’янець-Подільський район, с. Грушка | |
| Нижній корівник, 60 м х 10 м, h=2,5 м | 1 | шт. | 12848,00 | Майно підприємства-банкрута СГК «Грушецький», Кам’янець-Подільський район, с. Грушка | |
| Середній корівник, 60 м х 10 м, h=2,5 м | 1 | шт. | 12848,00 | Майно підприємства-банкрута СГК «Грушецький», Кам’янець-Подільський район, с. Грушка | |
| Верхній корівник, 60 м х 10 м, h=2,5 м | 1 | шт. | 12840,00 | Майно підприємства-банкрута СГК «Грушецький», Кам’янець-Подільський район, с. Грушка | |
| Будівля зернотоку по вул. Польовій, 1 в с. Завалля | 1 | шт. | 17400,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ «Мир», Кам’янець-Подільський район, с. Завалля | |
| Будівля вагової по вул. Польовій, 1б в с. Завалля | 1 | шт. | 2815,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ «Мир», Кам’янець-Подільський район, с. Завалля | |
| Будинок 10х12 м, 300 кв.м, 10 соток | 1 | шт. | 75000 $ | м. Хмельницький, Лезнево, вул. Ганжі, 14 | |
| Дім 11х10 м, 2 пов., з підвалом, 10 сот., стан жилий | 1 | шт. | 150000 $ | м. Хмельницький, масив Обрій, вул. Верхня, 10 | |
| Обладнання | |||||
| Високочастотна установка Вч21-60, 1984 р.в., інв. № 1300 | 1 | шт. | 50000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Фрезерний 676, 1967 р.в., інв. № 1347, зав. № 2748 | 1 | шт. | 12000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Фрезерний 676, 1969 р.в., інв. № 1361, зав. № 7076 | 1 | шт. | 12000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Лентопильний 8А531, 1973 р.в., інв. № 2702, зав. № 345 | 1 | шт. | 12000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Точильний полуавтомат ТчН6-5, 1986 р.в., інв. № 1606, зав. № 148 | 1 | шт. | 6000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Настольно-сверлильний 2Н106П, 1973 р.в., інв. № 1685, зав. № 414 | 1 | шт. | 3000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Фрезерний 6Б75ВФ1, 1979 р.в., інв. № 2641, зав. № 282 | 1 | шт. | 13000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Універсально-фрезерний 676П, 1974 р.в., інв. № 1106, зав. № 4154 | 1 | шт. | 12000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Круглошліфувальний ЗБ151, 1966 р.в., інв. № 1004, зав. № 32967 | 1 | шт. | 25000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Фрезерний ОФ-55, 1980 р.в., інв. № 1184, зав. № 4311 | 1 | шт. | 9000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Каністра 40 л | 2 | шт. | 10,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Нагрівачі | 2 | шт. | 60,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Мельний камінь діам. 1250 мм, товщ. 370 мм | 4 | шт. | 200,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Вентилятор, 1994 (1 мехзагін) | 1 | шт. | 200,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Нагрівач ВЕТ, 1983 | 1 | шт. | 150,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Електронагрівач ВЕТ (р 15) | 1 | шт. | 150,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Круглошліфувальний верстат 1314, інв. номер 3022, 1972 р. | 1 | шт. | 21000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Електроерозійний верстат 4Д722А, інв. номер 1193, 1981 р. | 1 | шт. | 16000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Токарний верстат SV-18RA, інв. номер 3036, 1979 р. | 1 | шт. | 11000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Вертикально розточувальний верстат 2У430, інв. номер 1358, 1967 р. | 1 | шт. | 17000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Координатний верстат КР-450М, інв. номер 2566, 1968 р. | 1 | шт. | 17000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Настольно свердлильний верстат 2М112, інв. номер 3617, 1981 р. | 1 | шт. | 2000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Радиально свердлильний верстат 2М55, інв. номер 3622, 1982 р. | 1 | шт. | 18000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Ножниці НД3314, інв. номер 1744, 1981 р. | 1 | шт. | 19000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Камера TBV-8000, інв. номер 5005, 1989 р. | 1 | шт. | 110000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Піч електрична СШЗ-6.6 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Установка високочастотна ВЧ91-60/0.066 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Стенд випробувальний імпортний | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Прес гідравлічний ПВ-324 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Барабан галтувальний | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Модуль лазерний ЛТИ-100 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Полуавтомат різьбонарізний 2056 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Полуавтомат токарно-вертикальний 1К282 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Полуавтомат токарний 1Б265НП-6К | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Полуавтомат токарно-багаторізцевий 1Н713 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Полуавтомат токарно-багаторізцевий 1Н713 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат настільно-свердлувальний БС-01 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат агрегатно-свердлувальний АБ-0599 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат агрегатно-свердлувальний АБ-1000 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат алмазно-розточувальний КК-1019 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат алмазно-розточувальний ОС-00Р12689 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат алмазно-розточувальний ОС-5459 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат вертикально-свердлувальний 2Н125 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат вертикально-свердлувальний 2Н125 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат вертикально-свердлувальний 2Н125Л | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат вертикально-свердлувальний 2Н125Л | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат зубозакругляючий 5Н580 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат зубооброблювальний 5702 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат зубооброблювальний 5Б312 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат плоскошліфувальний ЗЛ722А | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат спеціальний алмазно-розточувальний КК-2166 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат токарно-гвинторізний 16К20М | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Полуавтомат токарно-багаторізцевий НТ-106 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат торцекруглошліфувальний 3Г161 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат фрезерувальний СФ-40 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Автомат фрезерно-відрізний | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат настільно-вертикально-свердлувальний БС-01 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат настільно-вертикально-свердлувальний БС-01 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат токарно-гвинторізний ТС75 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат токарно-гвинторізний 16Д25 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат широкоуніверсально-фрезерувальний 675ПФ1 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат різьбонарізний UPW2.51 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат широкоуніверсально-фрезерувальний 675П | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Автоклав М22-01 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Машина зварювання тріщин МФ-362 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Прес гідравлічний П6320 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат заточувальний 3М601Ф | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат круглошліфувальний 3М1534 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат оптико-профілешліфувальний 395М | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат полірувально-шліфувальний 3Е881 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат різьбошліфувальний 5822 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат універсально-фрезерувальний FUW315 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат електроерозійний копіровальноп. 4Е723 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Пристрій електроплазмової напайки НО-6582 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат плоскошліфувальний 3А | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстати токарно-гвинторізні ЧПУ 16К20ФЗс32 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Установка для киснево-водневої пайки ТЕРЕ-135 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Піч електрична СНОЛ 1.6 1/11 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Ножиці листові АБ3314 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат координатно-розточувальний 2450М | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат координатно-розточувальний 2Е440 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат широкоуніверсальний фрезерувальний 675 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат плоскошліфувальний 3Е7118 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат радіально-свердлувальний 2М56 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат широкоуніверсально-фрезерний 675ПФ1 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат токарно-копіровальний МК-53КС | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат вертикально-фрезерувальний ВМ-127 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат координатно-шліфувальний 3283Е | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат круглошліфувальний 3Б12 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат круглошліфувальний 3Б151 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат круглошліфувальний 3Е12 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат ленточно-полірувальний 3890 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Верстат токарний з ЧПУ СТ-200 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Токарно-винторезный 16Д20 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Токарно-винторезный 16K20M | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Токарно-винторезный МК53КС | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Токарно-затыловочный 1Б811 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Токарный полуавтомат 1К282 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Заточной 3М601Ф1 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Заточной 3М153У | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Универсально-фрезерный ГУ400х1600 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Горизонтально-фрезерный 6Р83 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Поперечно-строгальный | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Радиально-сверлильный 2П55 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Внутришлифовальный 3К227А | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Внутришлифовальный 3К227В | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Плоскошлифовальный 3Л722А | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Плоскошлифовальный 3Е711В | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Плоскошлифовальный 3Г71 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Кругло шлифовальный 3Б12 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Кругло-шлифовальный 3Б161 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Кругло-шлифовальный 3Е12 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Шлифовально-фрезерный 675ПФ1 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Универсально-фрезерный 675 | 1 | шт. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | ||
| Обробний центр ИС-800 ПМФУ, 1989 р. | 1 | шт. | 135000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Обробний центр МС-032 (болгарський) | 1 | шт. | 120000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Обробний центр ИР-500 | 1 | шт. | 120000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Котел водонагрівний КВГ-4,6 | 1 | шт. | 38000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Дезінтегратор для переробки сухих кормів | 1 | шт. | 215000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Будівельні матеріали | |||||
| Плити заборні | 64 | шт. | 16000,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Лотки теплотраси | 13 | шт. | 1300,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Арки залізобетонні | 2 | шт. | 300,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Склоблоки б/в | 40 | шт. | 321,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Вікна | 7 | шт. | 350,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Труби 15, 20 | 2 | м | 20,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ ім. Мічуріна с. Новоселиця Полонського району | |
| Збірні з/б дорожні плити 1,2х1,8 м, 50 грн./шт. | 1870 | шт. | 93500,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ виробнича агрофірма «Україна» с. Устя Кам’янець-Подільського району | |
| Збірні з/б стінові плити 2,0х1,8 м, 70 грн./шт. | 56 | шт. | 3920,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ виробнича агрофірма «Україна» с. Устя Кам’янець-Подільського району | |
| Збірні з/б стінові плити 1,2х1,8 м, 42 грн./шт. | 86 | шт. | 3612,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ виробнича агрофірма «Україна» с. Устя Кам’янець-Подільського району | |
| Збірні з/б стінові плити 1,2х2,4 м, 56 грн./шт. | 26 | шт. | 1456,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ виробнича агрофірма «Україна» с. Устя Кам’янець-Подільського району | |
| Збірні з/б стінові плити 1,2х4,8 м, 112 грн./шт. | 2 | шт. | 224,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ виробнича агрофірма «Україна» с. Устя Кам’янець-Подільського району | |
| Збірні з/б стінові плити 5,6х1,2 м, 130 грн./шт. | 2 | шт. | 260,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ виробнича агрофірма «Україна» с. Устя Кам’янець-Подільського району | |
| Збірні з/б колони 0,5х0,5 м, h=10 м, 290 грн./шт. | 17 | шт. | 4930,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ виробнича агрофірма «Україна» с. Устя Кам’янець-Подільського району | |
| Дорожні з/б плити 1,5х3, ціна 993,60 грн./шт. | 100 | шт. | 99360,00 | Майно підприємства-банкрута СГК «Вікторія» с. Крушанівка Кам’янець-Подільського району | |
| Збірні з/б стінові плити, 2,0х1,8 м, 71 грн./шт. | 34 | шт. | 2414,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ «Мир», Кам’янець-Подільський район, с. Завалля | |
| Збірні з/б стінові плити, 5,0х1,5 м, 144 грн./шт. | 10 | шт. | 1440,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ «Мир», Кам’янець-Подільський район, с. Завалля | |
| Збірні з/б фундаментні балки 4,0х0,6х0,6 м, 164 грн./шт. | 8 | шт. | 1312,00 | Майно підприємства-банкрута СТОВ «Мир», Кам’янець-Подільський район, с. Завалля | |
| Залізобетонні труби, діаметр 2 м, довжина 5,8 м, ціна 11000 грн./шт. | 20 | шт. | 220000,00 | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Труба, діаметр 219 мм, стінка 7 мм | 120 | м | 2500 грн./т. | Микола Вікторович, тел.: (067) 8571602 | |
| Лісова ділянка, 1,7 га, 552 куб.м сосни, с. Грушківці | 41726,00 | Майно підприємства-банкрута КП «Летичівський спецлісгосп» | |||
| Товар | К‑ть | Од. вим. |
Початкова вартість, грн. |
Місцезнаходження | Дата торгів |
| Транспортні засоби | |||||
| Бензовоз ГАЗ-53А, цистерна 4,2 куб.м | 1 | шт. | 3055,00 | СГК «Рункошівський», с. Рункошів Кам’янець-Подільського р-ну | |
| Автомобіль КАМАЗ 5320, 1989 р.в. | 1 | шт. | 56773,00 | ВАТ «Старокостянтинівський завод КПУ», вул. Івана Франка, 43/1 | 31.08 |
| Автокаток 5 т., 1982 р. | 1 | шт. | 18603,00 | ПП «Арч», м. Старокостянтинів, вул. Миру, 15, корп. 1, кв. 1 | 31.08 |
| ГАЗ-53, № 53-73 ХММ, 1986 р. Фото 1, фото 2, фото 3, фото 4, фото 5, фото 6 | 1 | шт. | 12723,00 | ЗАТ «Електромонтаж-466», м. Хмельницький, вул. Сковороди, 7 | |
| ГАЗ-53, № ВХ 1436 АК, 1988 р. Фото 1, фото 2 | 1 | шт. | 25511,00 | ЗАТ «Електромонтаж-466», м. Хмельницький, вул. Сковороди, 7 | |
| Скло заднє автобуса ПАЗ | 14 | шт. | 6603,00 | ТОВ «Партнер-люкс», м. Красилів | |
| Скло лобове ЛАЗ | 15 | шт. | 7206,00 | ТОВ «Партнер-люкс», м. Красилів | |
| Автомобіль ГАЗ 2410 | 1 | шт. | 5138,00 | ТОВ «Партнер-люкс», м. Красилів | |
| Автомобіль «Опель Омега», 1991 р.в., на ходу | 1 | шт. | 57203,46 | Безгосподарне майно, Хмельницька митниця | 07.09 |
| Автомобіль «Volkswagen Vento», 1992 р.в., на ходу | 1 | шт. | 57155,87 | Безгосподарне майно, Хмельницька митниця | 07.09 |
| Автомобіль «Хюндай Поні», 1993 р.в., на ходу | 1 | шт. | 30847,35 | Безгосподарне майно, Хмельницька митниця | 07.09 |
| Напівпричіп «Pacton LXD», 1996 р.в., на ходу | 1 | шт. | 27729,37 | Безгосподарне майно, Хмельницька митниця | 07.09 |
| Нерухомість | |||||
| Залізобетонна конструкція – сінник (12 з/б опор, 10 плит 6х1,5 м, 10 плит 6х3 м, 6 ферм) | 1 | шт. | 5989,00 | Безгосподарне майно, с. Видава Волочиський район | 07.09 |
| Нежитлова будівля колишньої лазні-пральні, 266,1 кв.м | 1 | шт. | 10039,00 | ВАТ «Славутський завод ЗБВ» м. Славута, вул. Перемоги № 11-а | |
| Обладнання | |||||
| Пристрій для порівняння величин електричних сигналів (мікросхеми) | 100 | шт. | 7633,34 | Безгосподарне майно, Хмельницька митниця | 07.09 |
